Top 10 Universities in Australia

List of All Best universities in Australia with World and National Rankings.

Top 10 Australian Universities

National Rank University Name World Rank Overall
1 Australian National University 24 87.61
2 The University of Melbourne 36 83.16
3 The University of Sydney 39 81.31
4 The University of Queensland 46 78.22
5 The University of New South Wales 52 76.63
6 Monash University 61 72.16
7 The University of Western Australia 79 69.97
8 The University of Adelaide 102 65.27
9 Macquarie University 233 44.71
10 RMIT University 246 42.79
11 Curtin University 258 41.5
12 University of Wollongong 264 41.11
13 The University of Newcastle 268 41
14 Queensland University of Technology 281 40.21
15 University of Technology, Sydney 284 39.98
16 University of South Australia 293 39.26
17 Flinders University 342 34.8
18 University of Tasmania 357 33.75
19 James Cook University 362 33.49
20 Griffith University 368 33.01
21 La Trobe University 375 32.78
22 Bond University 380 32.43
23 Murdoch University 401- 450 28.38
24 Deakin University 401- 450 30.01
25 Swinburne University of Technology 451- 500 25.94
26 University of Western Sydney 601  
27 University of Canberra N/A 0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *